basis_map
Image under a basis map u^k -> P_k. All operations
Parameters (34)
- all
- A007318 223 proof steps, 219 sequences
- A008277 214 proof steps, 212 sequences
- A013611 212 proof steps, 210 sequences
- A013609 212 proof steps, 210 sequences
- A013610 212 proof steps, 210 sequences
- A008288 28 proof steps, 13 sequences
- A027465 7 proof steps, 7 sequences
- A027466 7 proof steps, 7 sequences
- A027467 7 proof steps, 7 sequences
- A038207 6 proof steps, 6 sequences
- A038231 6 proof steps, 6 sequences
- A038243 6 proof steps, 6 sequences
- A038255 6 proof steps, 6 sequences
- A038279 6 proof steps, 6 sequences
- A038291 6 proof steps, 6 sequences
- A038303 6 proof steps, 6 sequences
- A038327 6 proof steps, 6 sequences
- A130595 3 proof steps, 3 sequences
- A049020 2 proof steps, 2 sequences
- A060821 1 proof steps, 1 sequences
- A026729 1 proof steps, 1 sequences
- A063967 1 proof steps, 1 sequences
- A066325 1 proof steps, 1 sequences
- A099040 1 proof steps, 1 sequences
- A099093 1 proof steps, 1 sequences
- A030528 1 proof steps, 1 sequences
- A099097 1 proof steps, 1 sequences
- A111125 1 proof steps, 1 sequences
- A112227 1 proof steps, 1 sequences
- A113953 1 proof steps, 1 sequences
- A154602 1 proof steps, 1 sequences
- A159834 1 proof steps, 1 sequences
- A341287 1 proof steps, 1 sequences
- A056242 1 proof steps, 1 sequences
1056 sequences
-
A027467: Triangle whose (n,k)-th entry is 15^(n-k)*binomial(n,k).
1 · 15, 1 · 225, 30, 1 · 3375, 675, 45, 1 … row sums 1, 16, 256, 4096, 65536, 1048576, …
-
A038291 → basis A008277
1 · 10, 1 · 100, 21, 1 · 1000, 331, 33, 1 … row sums 1, 11, 122, 1365, 15415, 175802, …
-
A118933 → basis A008277
1 · 1 · 1 · 1 … row sums 1, 1, 1, 1, 13, 61, 181, 421, …
-
A038243 → basis A013609
1 · 6, 2 · 36, 24, 4 · 216, 216, 72, 8 … row sums 1, 8, 64, 512, 4096, 32768, 262144, …
-
A103327 → basis A013611
1 · 4, 4 · 16, 48, 16 · 64, 320, 384, 64 … row sums 1, 8, 80, 832, 8704, 91136, 954368, …
-
A038208 → basis A007318
1 · 4, 2 · 16, 16, 4 · 64, 96, 48, 8 … row sums 1, 6, 36, 216, 1296, 7776, 46656, …